產品列表PRODUCTS LIST
勝利7502S智能管線探測儀 電纜路徑探測VICTOR 7502S智能管線探測儀又名管線儀、路徑儀,是一款綜合性能很強的路徑探測儀器。
更新時間:2026-05-14
VICTOR 7502S智能管線探測儀又名管線儀、路徑儀,是一款綜合性能很強的路徑探測儀器。
勝利7502S智能管線探測儀 電纜路徑探測測試領域
智能管線探測儀又名管線儀、路徑儀,是一款綜合性能很強的路徑探測儀器。具有管
線路徑探測、電纜識別、故障查找等多種功能。儀器由發射機、發射電流鉗、接收機、接
收柔性電流鉗、連接測試線、A字架(選配)等組成。
智能管線探測儀能在非開挖的情況下,用干金屬管線、地下電纜的路徑探測、管線普
查和深度測量。儀器使用多種濾波技術、具有抗干擾能力,能精準定位和測深,適用干地
下各種金屬管線的探測和巡線、管線管理與維護、市政規劃建設、供電等部門的管線檢測
是管道維護單位的儀器之一。該功能由信號發射機、接收機、信號發射鉗和連接測試
線來配合實現。
※ 接收機規格 | |
功能 | 管線探測(線纜位置跟蹤、方向顯示、深度測量、電流測量)、電 |
電源 | 8.4V大容量可充鋰電池 |
輸入方式 | 內置接收線圈、柔性卡鉗、A字架(選配功能) |
接收頻率 | 主動探測頻率:250Hz、577Hz、640Hz、1.28kHz、2.56kHz、 |
管線探測模式 | 寬 峰 法 、窄 峰 法 、音谷法 |
管線探測顯示 | 經典定位模式,導線巡航模式,信號畸變測量模式 |
管線探測 | 直連法:一般可以達到線纜長度0~20公里,主要由接地電阻、線纜 |
深度和電流 | 實時顯示電纜深度和電流值 |
管線測量深度 | 0-20m |
深度精度 | 平面位置精確定位精度:目標電纜或管線的中心軸線位置: |
正誤提示 | 排除鄰近電纜干擾,在測量有鄰近電纜時,根據鄰近電纜反饋的不 |
聲音指示 | 隨信號強度變化的調頻音調 |
極窄的接收頻帶,獨特的數字處理方法,能充分抑制鄰近運行電纜 | |
干擾距離 | 使用耦合法和感應法時,發射機均會在近距離內產生干擾,干擾的 |
電纜識別 | 鑒別方式:柔性卡鉗智能鑒別; |
電纜識別 | 直連法:可識別回路電阻為0Ω~8kΩ的信號(一般可以達到線纜長 |
液晶 | 4.3寸LCD彩屏液晶(高亮屏),陽光下可見 |
觸摸 | 有 ,電容觸摸 |
尺寸 | 約350mm(長)×155mm(寬)×700mm(高) |
質量 | 約2kg |
連接接口 | Type-C USB接口、航空插座 |
線圈內徑 | φ200mm(可以根據需要定制更大口徑) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~50℃;≤95%RH,無結露 |
耐壓 | AC2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
適合安規 | IEC61010-1 CATIⅢ 600V,IEC61010-031, IEC61326, 污染等級2 |
※發射機規格 | |
功 能 | 多種頻率信號發射方式 |
電 源 | 10.8V大容量可充鋰電池 |
輸出方式 | 直連法、耦合法、感應法 |
輸出頻率 | 250Hz、577Hz,640Hz,1.28kHz,2.56kHz,3.20kHz,4.09kHz, |
輸出模式 | 自動識別,根據不同配件自動識別 |
輸出功率 | 15W max,9檔可調 |
阻 抗 | 全自動實時阻抗匹配和保護功能 |
直連輸出電壓 | 150Vpp max |
電路保護 | 具有過載和短路保護 |
液 晶 | 5寸LCD彩屏液晶 |
觸 摸 | 有,電容觸摸 |
儀表尺寸 | 約320mm(長)×275mm(寬)×145mm(高) |
質 量 | 發射機約3.85kg;發射鉗約1.18kg |
充電器 | DC11.1V3A |
發射鉗尺寸 | 長寬厚297mm×194mm×39mm |
發射鉗內徑 | φ125mm |
發射鉗線長 | 3m |
測試線 | 紅色測試線3m,黑色測試線3m |
連接接口 | USB接口、DC接口、航空插座 |
抗 壓 | 發射機采用一體化專用工具箱式設計,箱體能承受約200kg的壓力 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(儀器箱頂面與底面之前) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規 | EC61010-1(CATⅢ300V、CAT IV150V、污染等級2) |
相關產品